| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
| Leistung | 11 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 11 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2027 mm |
| Breite | 751 mm |
| Höhe | 1091 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit | 116 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 785 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 32 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,4 l/100km |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 92 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 130 mm |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.