| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2081 mm |
| Breite | 758 mm |
| Höhe | 1145 mm |
| Radstand | 1408 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Sitzhöhe bis | 780 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit | 189 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 367 kg |
| Tankinhalt | 14 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Reichweite | 311 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
| Standgeräusch | 75,2 dB |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 502 ccm |
| Bohrung | 60 mm |
| Hub | 44,4 mm |
| Leistung | 70,4 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 46,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
| Verdichtung | 12,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Elektronisch gesteuert, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Federweg | 119 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 296 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | radial |
| Marke | Nissin |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Motor mittragend |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 99 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 109 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Fahrmodi frei konfigurierbar, Moderne Elektronik, HSTC |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Laden & Strom, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.