| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 109 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 55,6 mm |
| Leistung | 7,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 8,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
| Verdichtung | 9 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro, Kick |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Ganganzahl | 4 |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 80 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1541 mm |
| Breite | 678 mm |
| Höhe | 992 mm |
| Radstand | 1064 mm |
| Sitzhöhe von | 657 mm |
| Gewicht fahrbereit | 77 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Backbone |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 53 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Federweg | 99 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 86 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 95 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 95 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.