| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 348 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 90,5 mm |
| Leistung | 21 PS |
| U/min bei Leistung | 5500 U/min |
| Drehmoment | 29 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3000 U/min |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 790 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1440 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 168 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 179 kg |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.