| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
| Leistung | 9,8 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Drehmoment | 10,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1760 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1015 mm |
| Radstand | 1200 mm |
| Sitzhöhe von | 761 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 103 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 400 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 35 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,5 l/100km |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Backbone |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 81 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 31 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.