| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2090 mm |
| Breite | 730 mm |
| Höhe | 1155 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 799 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 138 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 340 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Standgeräusch | 85 db |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 157 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 55,5 mm |
| Leistung | 16,9 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 14,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 12 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Digital, Transistor |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad |
| Nachlauf | 85 mm |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 83 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 33 mm |
| Federweg | 89 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.