| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 330 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 70,8 mm |
| Leistung | 29 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 31,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Digital, Transistor |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2160 mm |
| Breite | 742 mm |
| Höhe | 1160 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg |
| Tankinhalt | 9,1 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 303 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
| Nachlauf | 99 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB-C Steckdose |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.