| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2156 mm |
| Breite | 826 mm |
| Höhe | 1085 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 139 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 217 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Reichweite | 154 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 349,44 V |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 9,3 kWh |
| Ladestecker | CCS, Typ 2 |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 15 PS |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 296 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 99 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.