| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 745 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 80 mm |
| Leistung | 59 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 69 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
| Verdichtung | 10,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital, Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2215 mm |
| Breite | 940 mm |
| Höhe | 1370 mm |
| Radstand | 1590 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
| Tankinhalt | 13,2 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 366 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 85 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 296 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken, Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
| Nachlauf | 104 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 154 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.